Informieren Sie sich über aktuelle Abfahrtszeiten und Preise für die Fährverbindung Rostock-Trelleborg. Finden Sie den passenden Tarif für Ihre Reise nach Schweden.
Fähre buchenWählen Sie ein Datum, um die verfügbaren Abfahrten von Rostock nach Trelleborg anzuzeigen.
Reederei | Schiff | Abfahrt | Ankunft | Check-in | Aktion |
---|
Die Fähre von Rostock nach Trelleborg verkehrt mehrmals täglich. Hier finden Sie die regelmäßigen Abfahrtszeiten der verschiedenen Schiffe.
Bitte beachten Sie, dass sich die Abfahrtszeiten saisonal ändern können. Es empfiehlt sich immer, die aktuellen Abfahrtszeiten vor Ihrer Reise zu überprüfen.
Wochentag | Schiff | Rostock → Trelleborg | Trelleborg → Rostock |
---|---|---|---|
Montag - Freitag | Mecklenburg-Vorpommern | 07:30, 22:00 | 09:30, 23:59 |
Montag - Freitag | Skåne | 14:00, 23:00 | 16:00, 06:00 |
Samstag - Sonntag | Mecklenburg-Vorpommern | 08:00, 22:00 | 10:00, 23:59 |
Samstag - Sonntag | Skåne | 16:00, 23:00 | 18:00, 06:00 |
Wochentag | Schiff | Rostock → Trelleborg | Trelleborg → Rostock |
---|---|---|---|
Montag - Freitag | Peter Pan | 08:00, 15:00 | 10:00, 23:59 |
Montag - Freitag | Nils Holgersson | 13:00, 22:00 | 15:00, 06:00 |
Samstag - Sonntag | Peter Pan | 10:00, 22:00 | 12:00, 23:59 |
Samstag - Sonntag | Nils Holgersson | 12:00, 21:00 | 14:00, 06:00 |
Die Preise für die Fährüberfahrt variieren je nach Saison. Hier finden Sie einen Überblick über die verschiedenen Saisonzeiten für das Jahr 2025.
Die folgenden Preise gelten für eine einfache Fahrt von Rostock nach Trelleborg. Für Hin- und Rückfahrt erhalten Sie 20% Rabatt auf den Gesamtpreis.
Kategorie | Economy | Flexi | Premium |
---|---|---|---|
Erwachsene (Nebensaison) | 20 € | 30 € | 45 € |
Erwachsene (Mittelsaison) | 30 € | 40 € | 55 € |
Erwachsene (Hauptsaison) | 40 € | 50 € | 65 € |
Kinder (4-15 Jahre) (Nebensaison) | 10 € | 15 € | 22 € |
Kinder (4-15 Jahre) (Mittelsaison) | 15 € | 20 € | 27 € |
Kinder (4-15 Jahre) (Hauptsaison) | 20 € | 25 € | 32 € |
Kinder (0-3 Jahre) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Kategorie | Economy | Flexi | Premium |
---|---|---|---|
PKW bis 6m (Nebensaison) | 80 € | 100 € | 120 € |
PKW bis 6m (Mittelsaison) | 100 € | 120 € | 140 € |
PKW bis 6m (Hauptsaison) | 120 € | 140 € | 160 € |
PKW über 6m (Nebensaison) | 100 € | 120 € | 140 € |
PKW über 6m (Mittelsaison) | 120 € | 140 € | 160 € |
PKW über 6m (Hauptsaison) | 140 € | 160 € | 180 € |
Motorrad (Nebensaison) | 40 € | 50 € | 60 € |
Motorrad (Mittelsaison) | 50 € | 60 € | 70 € |
Motorrad (Hauptsaison) | 60 € | 70 € | 80 € |
Kategorie | Economy | Flexi | Premium |
---|---|---|---|
Wohnmobil bis 8m (Nebensaison) | 120 € | 140 € | 160 € |
Wohnmobil bis 8m (Mittelsaison) | 140 € | 160 € | 180 € |
Wohnmobil bis 8m (Hauptsaison) | 160 € | 180 € | 200 € |
Wohnmobil über 8m (Nebensaison) | 140 € | 160 € | 180 € |
Wohnmobil über 8m (Mittelsaison) | 160 € | 180 € | 200 € |
Wohnmobil über 8m (Hauptsaison) | 180 € | 200 € | 220 € |
PKW + Wohnwagen (Nebensaison) | 130 € | 150 € | 170 € |
PKW + Wohnwagen (Mittelsaison) | 150 € | 170 € | 190 € |
PKW + Wohnwagen (Hauptsaison) | 170 € | 190 € | 210 € |
Kategorie | Economy | Flexi | Premium |
---|---|---|---|
LKW bis 10m (Nebensaison) | 160 € | 180 € | 200 € |
LKW bis 10m (Mittelsaison) | 180 € | 200 € | 220 € |
LKW bis 10m (Hauptsaison) | 200 € | 220 € | 240 € |
LKW über 10m (Nebensaison) | 220 € | 240 € | 260 € |
LKW über 10m (Mittelsaison) | 240 € | 260 € | 280 € |
LKW über 10m (Hauptsaison) | 260 € | 280 € | 300 € |
Bus (Nebensaison) | 180 € | 200 € | 220 € |
Bus (Mittelsaison) | 200 € | 220 € | 240 € |
Bus (Hauptsaison) | 220 € | 240 € | 260 € |
Neben der reinen Überfahrt bieten die Fährgesellschaften auch verschiedene Zusatzleistungen an.
Für eine komfortablere Überfahrt können Sie Kabinen oder Sitzplätze reservieren. Die Preise variieren je nach Kategorie und Saison.
Kategorie | Nebensaison | Mittelsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Standard-Kabine (2 Personen) | 40 € | 50 € | 60 € |
Standard-Kabine (4 Personen) | 60 € | 70 € | 80 € |
Komfort-Kabine (2 Personen) | 60 € | 70 € | 80 € |
Komfort-Kabine (4 Personen) | 80 € | 90 € | 100 € |
Reservierter Sitzplatz | 5 € | 7 € | 9 € |
Sie können Mahlzeiten im Voraus buchen und dabei Geld sparen.
Mahlzeit | Erwachsene | Kinder (4-15 Jahre) |
---|---|---|
Frühstücksbuffet | 15 € | 7,50 € |
Mittagsbuffet | 20 € | 10 € |
Abendbuffet | 25 € | 12,50 € |
Buchen Sie Ihre Hin- und Rückreise zusammen und erhalten Sie 20% Rabatt auf den Gesamtpreis.
Mehr erfahrenBei Buchung mindestens 60 Tage vor Abfahrt erhalten Sie 15% Rabatt auf den regulären Preis.
Jetzt buchenBuchen Sie eine Minikreuzfahrt mit Hin- und Rückfahrt innerhalb von 48 Stunden zu Sonderpreisen.
Jetzt buchenSie können Ihre Fährtickets auf verschiedenen Wegen buchen:
Bei Online-Buchungen fallen keine zusätzlichen Gebühren an.
Folgende Zahlungsmethoden werden akzeptiert:
Die Stornierungsbedingungen hängen von Ihrem gewählten Tarif ab:
Detaillierte Informationen zu den Stornierungsbedingungen erhalten Sie bei der Buchung.