Animierte Fährkarte mit echten Küstenlinien (Natural Earth), fahrenden Schiffen und Routen-Infos – als leichtgewichtiges SVG-Widget für Ihre Website. Ohne Cookies, ohne Tracking, ohne externe Kartendienste. Ein Service von trelleborgfaehre.de.
Eine Script-Zeile genügt – das Widget fügt an dieser Stelle eine responsive Karte ein und passt seine Höhe automatisch an:
<script src="https://trelleborgfaehre.de/widget/embed.js" async
data-routes="rostock-trelleborg,travemuende-trelleborg"
data-theme="auto"></script>
Alternativ als direktes iframe (feste Höhe selbst wählen):
<iframe src="https://trelleborgfaehre.de/widget/faehrkarte.html?routes=rostock-trelleborg&theme=light"
style="width:100%;height:460px;border:0;border-radius:12px" loading="lazy"
title="Fährkarte Ostsee"></iframe>
| Routen-ID | Verbindung | Reederei |
|---|---|---|
rostock-trelleborg | Rostock – Trelleborg | TT-Line · Stena Line |
travemuende-trelleborg | Travemünde – Trelleborg | TT-Line |
swinoujscie-trelleborg | Świnoujście – Trelleborg | TT-Line |
sassnitz-trelleborg | Sassnitz – Trelleborg (Königslinie, eingestellt 2020) | – |
travemuende-malmoe | Travemünde – Malmö | Finnlines |
rostock-gedser | Rostock – Gedser | Scandlines |
puttgarden-roedby | Puttgarden – Rødby | Scandlines |
kiel-goeteborg | Kiel – Göteborg | Stena Line |
swinoujscie-ystad | Świnoujście – Ystad | Polferries · Unity Line |
hirtshals-kristiansand | Hirtshals – Kristiansand | Color Line · Fjord Line |
| Attribut / URL-Parameter | Werte | Bedeutung |
|---|---|---|
data-routes / routes | IDs, kommagetrennt | Welche Routen gezeigt werden; Kartenausschnitt passt sich automatisch an |
data-theme / theme | light · dark · auto | Farbschema (auto folgt dem Betriebssystem) |
data-badges / badges | 0 | Info-Badges (Reederei, Dauer) ausblenden |
data-ships / ships | 0 | Animierte Schiffe ausblenden |
data-links / links | 0 | Klick-Links deaktivieren |
data-pad / pad | 0.6–1.5 | Rand um die Routen (Zoom) |
data-maxwidth | Pixel | Maximale Breite des Widgets (nur embed.js) |
prefers-reduced-motion.